Financeiro
Gerencie as finanças e recebimentos.
| Cliente | Painel ID | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Corp | GC-001 | 15/08/2024 | R$ 2.500,00 | Pago | |
| Tech Solutions | TS-012 | 30/08/2024 | R$ 3.800,00 | Pendente | |
| Acmé Inc. | AI-505 | 01/08/2024 | R$ 1.250,00 | Vencido | |
| Varejo Max | VM-203 | 22/08/2024 | R$ 5.100,00 | Pendente | |
| Innovate Future | IF-007 | 10/08/2024 | R$ 7.200,00 | Pago |
Exibindo 1-5 de 23